Новости и публикации
05.02.2024
Уважаемые жители!
Информируем Вас, что в целях снижения финансовой нагрузки предоставляется рассрочка по оплате начислений за услугу отопление за январь 2024 года. В период февраль - август 2024 года по начислениям за услугу отопление за январь 2024 года не будут начисляться пени. С уважением, управляющая компания. 8 495 545 47 57
15.01.2024
Уважаемые жители!
Приносим извинения за доставленные неудобства! По информации предоставленной ресурсоснабжающей организации, на сетях теплоснабжения завершены сварочно-восстановительные работы. Выполнено заполнение и прогрев трассы. В 21.30, 15.01.2024г. ресурс теплоснабжения и ГВС в нормативной температуре подан на МКД в полном объеме. В случае возникновения аварийных ситуаций, необходимости задать вопрос и получить консультацию, оставить заявку на обслуживание, обращайтесь в диспетчерскую службу ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы тел. 8-495-103-44-33. С уважением, управляющая компания. 8 495 545 47 57
09.01.2024
Уважаемые жители! зафиксирован технологический сбой
Уважаемые жители! 9 января, в 6.10, зафиксирован технологический сбой на сетях теплоснабжения.
01.11.2022
Как оплачивать ЖКУ
17.05.2022
Зачем нужен ЕИРЦ
Зачем нужен ЕИРЦ
|
1.1. Общая информация об управляющей организацииОбщая информация об организации ООО «Фирма Ф.Ф. - Управляющая компания», осуществляющей деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирными домами Согласно Приказу Минстрой России № 882/пр от 22.12.2014 г.
|
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 25.03.2016 |
Общая информация об организации | ||||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Ф.Ф.- Управляющая компания» | |||
3. | Сокращенное наименование | - | Сокращенное наименование | ООО «Фирма Ф.Ф.-УК» |
4. | ФИО руководителя | - | Фамилия руководителя | Воробьев |
Имя руководителя | Константин | |||
Отчество руководителя | Викторович | |||
5. | Основной государственный регистрационный номер/ основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | - | Основной государственный регистрационный номер/ основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1075027010486 |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5027124355 |
7. | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | Люберецкий муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | город Люберцы | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
Дополнительная территория | - | |||
Улица | Кирова | |||
Номер дома | 3 | |||
Корпус | - | |||
Строение | - | |||
Литера | - | |||
Номер помещения | - | |||
Комментарий | - | |||
8. | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Московская область | |
Муниципальный район | Люберецкий муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | город Люберцы | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
Дополнительная территория | - | |||
Улица | Кирова | |||
Номер дома | 3 | |||
Корпус | - | |||
Строение | - | |||
Литера | - | |||
Номер помещения | - | |||
Комментарий | - | |||
9. | Адрес электронной почты | - | Адрес электронной почты | firmaff-uk@mail.ru |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | - | Официальный сайт в сети Интернет | http://firmaff-uk.ru/ |
11. | Место нахождения органов управления | - | Субъект Российской Федерации | Московская область |
Муниципальный район | Люберецкий муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | город Люберцы | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | - | |||
Дополнительная территория | - | |||
Улица | Кирова | |||
Номер дома | 3 | |||
Корпус | - | |||
Строение | - | |||
Литера | - | |||
Номер помещения | - | |||
Комментарий | - | |||
12. | Контактные телефоны, факс | - | Контактные телефоны | 8 (495)544-14-64 |
Факс | 8 (495)544-14-64 | |||
13. | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | - | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13.00-14.00 Время приема бухгалтерии: Вторник: с 14.00 до 20.00, обед с 13.00-14.00 Время работы паспортного стола: Вторник: с 18.00 до 20.00, Суббота: с 10.00 до 14.00. Личный прием генерального директора: каждый 3-ий четверг с 17-00 до 19-00 Объединенная диспетчерская служба: круглосуточно, тел. (495) 544-14-63 |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | - | организована |
15. | - адрес диспетчерской службы | - | Субъект Российской Федерации | Московская область |
16. | Муниципальный район | Люберецкий муниципальный район | ||
17. | Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | город Люберцы | ||
18. | Населенный пункт (городского подчинения) | - | ||
19. | Дополнительная территория | - | ||
20. | Улица | Кирова | ||
21. | Номер дома | 3 | ||
22. | Корпус | - | ||
23. | Строение | - | ||
24. | Литера | - | ||
25. | Номер помещения | - | ||
26. | Комментарий | - | ||
27. | - контактные телефоны | - | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8 (495) 544-14-63 |
28. | - режим работы | - | Режим работы диспетчерской службы | Режим работы: круглосуточно,Часы приема граждан: круглосуточно. |
29. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
30. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
31. | Количество домов, находящихся в управлении | Ед. | Количество домов, находящихся в управлении | 7 |
32. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | Площадь домов, находящихся в управлении | 105 515,4 |
33. | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Чел. | Штатная численность, всего | 60 |
Штатная численность административного персонала | 8 | |||
Штатная численность инженеров | 6 | |||
Штатная численность рабочих | 46 | |||
34. | Устав товарищества или кооператива * | - | Устав товарищества или кооператива | Не заполняется УК |
35. | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | ООО «Фирма Ф.Ф.-УК» состоит в членстве НП СРО "Межрегиональная гильдиуправляющих компаний в ЖКХ" (сайт http://www.rosuprava.ru/)109341, Москва, ул. Люблинская, д. 151, офис 303а. |
1. Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется по каждой лицензии) ** | ||||
36 | Номер лицензии | - | Номер лицензии | 175 |
37 | Дата получения лицензии | - | Дата получения лицензии | 21.04.2015 |
38 | Орган, выдавший лицензию | - | Орган, выдавший лицензию | Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» |
39 | Документ лицензии | - | Копия лицензии | Сканированная копия документа лицензии № 175 от 21.04.2015 в виде файла в электронной форме |
* информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. ** информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями, осуществляющими выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом.